| Масса, кг | 51 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| База,мм | 1120-1170 |
| Длина, мм | 1770 |
| Высота, мм | 980 |
| Ширина, мм | 680 |
| Дорожный просвет, мм | 100 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 50 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 2 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка,с пружинными амортизаторами. |
| Задняя подвеска | Маятникового типа, с пружинными амортизаторами. |
| Тормоза | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо. |
| Тормозной путь | обоими тормозами V=30 км/ч , 7м |
| Размер шин | 2,50-16" |
| Тип двигателя | Ш51К карбюраторный,двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха. |
| Рабочий объем, куб.см | 49,8 |
| Диаметр цилиндра , мм | 38 |
| Ход поршня , мм | 44 |
| Степень сжатия | 7,5 - 8,5 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 4400 - 5200об\мин | 1,46 (2,0) |
| Максимальный крутящий момент Н*м/мин-1 | 29 |
| Тип коробки передач | Двухступенчатая с ручным переключением передач. |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне. |
| Механизм запуска двигателя | Педали |
| Моторная передача | Передаточное число моторной передачи 4,75 |
| Передаточное отношение коробки передач | I передача 2,01 II передача 1 |
| Передаточные числа от двигателя к заднему колесу | I передача 23,2 II передача 11,54 |
| Система зажигания | контактная, от генератора переменного тока с высоковольтным трансформатором. |
| Источник электроэнергии | Генератор переменного тока Г420 напряжением 6 В, мощностью 18 Вт. |
| Высоковольтный трансформатор | 2112.3705 или Б300 |
| Карбюратор | К35 |
| Воздушный очиститель | С бумажным фильтрующим элементом |
| Система выпуска газов | Глушитель шума выпуска с перегородками для дросселирования газов. |
