| Масса, кг | 75 |
| Длина, мм | 1500 |
| Высота по седлу, мм | 1100 |
| База, мм | 1080 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 50 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 2 |
| Тип двигателя | ВП50 двухтактный, карбюраторный, охлаждаемый встречным потоком воздуха |
| Рабочий объем, куб.см | 49,9 |
| Диаметр цилиндра , мм | 38 |
| Ход поршня , мм | 44 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 6200-6500 об\мин | 2,6 (3,5) |
| Тип коробки передач | Механическая, 4-ступенчатая, с ножным переключением. |
| Тип коробки передач | Механическая, 4-ступенчатая, с ножным переключением. |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне. |
| Моторная передача | Шестеренчатая, передаточное отношение - 3.25 |
| Передаточное отношение коробки передач | I передача 4.30 II передача 2.50 III передача 1.89 IV передача 1.55 |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, пружинная с гидравлическими амортизаторами. |
| Задняя подвеска | Маятникового типа, пружинная, с гидравлическими амортизатороми. |
| Тормоза | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо. |
| Размер шин, дюймы | 3,00-10 |
| Электрооборудование | Безбатарейное, переменного тока, со стабилизацией напряжения в сети освещения и сигнализации. Номинальное напряжение 12В. |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная, напряжение 12В |
