| Масса, кг | 36 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| База,мм | 1170-1200 |
| Длина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1030 |
| Ширина, мм | 690 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 40 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 2,0 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка,с пружинными амортизаторами. |
| Задняя подвеска | Жесткая. |
| Тормоза | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо. |
| Тормозной путь | обоими тормозами V=30 км/ч , 7м |
| Размер шин | 2,25-19" |
| Тип двигателя | Д5 карбюраторный ,двухтактный, с кривошипно-камерной продувкой, охлаждением встречным потоком воздуха. |
| Рабочий объем, куб.см | 45.4 |
| Диаметр цилиндра , мм | 38 |
| Ход поршня , мм | 40 |
| Степень сжатия | 6.0 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 4400 - 5200об\мин | 0,9(1,2) |
| Тип коробки передач | Одноступенчатая |
| Сцепление | Фрикционное,двухдисковое,сухое |
| Механизм запуска двигателя | Педали |
| Моторная передача | Передаточное число моторной передачи 4,2 |
| Передаточное отношение цепной передачи | 4,1 |
| Система зажигания | Контактная с магнето. |
| Карбюратор | К34 |
| Воздушный очиститель | Сухой, сетчатый. |
| Система выпуска газов | Глушитель шума выпуска с перегородками для дросселирования газов. |
