| Масса, кг | 112 |
| Масса перевозимого груза, кг | 100 |
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 780 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 40 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 3 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный с несимметричной фазой впуска (клапан на впуске), возвратно-петлевой кривошипно-камерной продувкой |
| Рабочий объем, куб.см | 49,9 |
| Диаметр цилиндра , мм | 38 |
| Ход поршня , мм | 44 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 6200-6500 об\мин | 2,6 (3,5) |
| Тип коробки передач | Трехступенчатая с ножным переключением передач. |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне. |
| Моторная передача | Шестеренчатая, передаточное отношение - 3,5 |
| Передаточное отношение коробки передач | I передача 3,09 II передача 1,75 III передача 1,25 |
| Передача от КПП на задние колеса | Цепная, цепь ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568. Передаточное отношение - 3 |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, пружинная с гидравлическими амортизаторами. Ход - 150 мм |
| Тормоза | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо. |
| Колеса | Спицевые, обод 40Ех406 (1,60Ех16) |
| Шины | Переднее колесо - 2,50/85-16 модель Л-264 или 2,5-16 GOLDEN BOY 206 Задние колеса - 3,00-16 модель Л-324 или 3,0-16 GOLDEN BOY SR 244 |
| Электрооборудование | Безбатарейное, переменного тока, со стабилизацией напряжения в сети освещения и сигнализации. Номинальное напряжение 14В. |
| Зажигание | электронная, бесконтактная, генератор переменного тока напряжением 14 В, мощностью 60 Вт |
| Тип двигателя | карбюраторный,четырёхтактный верхнеклапанный IP39FMB-C фирмы LIFAN (КНР) |
| Рабочий объем, куб.см | 49 |
| Диаметр цилиндра , мм | 39 |
| Ход поршня , мм | 41,4 |
| Степень сжатия | 9,0 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 7500 об\мин | 2,0 (2,72) |
| Максимальный крутящий момент Н*м/мин-1 | 50 |
| Число оборотов на холостом ходу, мин-1 | 1500 |
| Зазор клапанов, мм: | впускного 0.03 выпускного 0.05 |
| Тип коробки передач | Трехступенчатая с ножным переключением передач. |
| Сцепление | автоматическое. |
| Моторная передача | Передаточное число моторной передачи 4,059 |
| Передаточное отношение коробки передач | I передача 3,273 II передача 1,938 III передача 1,350 IV передача 1,043 |
