| Масса, кг | 65 |
| Длина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1095 |
| Ширина, мм | 785 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 50 |
| Расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км | 2.25 |
| Тип двигателя | V501 Двухтактный одноцилиндровый, карбюраторный в блоке с коробкой передач. |
| Рабочий объем, куб.см | 49,8 |
| Диаметр цилиндра , мм | 38 |
| Ход поршня , мм | 44 |
| Степень сжатия | 7,5 - 8,5 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 4400 - 5200об\мин | 1,32 (1,8) |
| Максимальный крутящий момент Н*м/мин-1 | 30,3 |
| Тип коробки передач | Двухступенчатая с ножным переключением передач. |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне. |
| Моторная передача | Передаточное число моторной передачи 4,75 |
| Передаточное отношение коробки передач | I передача 2,08 II передача 1,17 |
| Передаточное отношение от коробки передач на заднее колесо | 2,2 |
| Рама | Диагональная из алюминиевого сплава. |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа. Ход-155мм. |
| Задняя подвеска | Маятниковая с центральным моноамортизатором. Ход-130мм. |
| Тормоза | Дискового типа с гидравлическим приводом. |
| Тормозной путь | задним тормозом V=40 км/ч,м 26.86 передним тормозом V=40 км/ч, м 21,77 |
| Колеса | Спицевые, обод 40Ех406 (1,60Ех16) |
| Шины | 2.50X16 |
| Электрооборудование | Безбатарейное, переменного тока, со стабилизацией напряжения в сети освещения и сигнализации. Номинальное напряжение 6В. |
| Система зажигания | Безконтактная, электронная с БКС |
| Источник электроэнергии | Генератор переменного тока 26.3701напряжением 6 В, мощностью 45 Вт. |
| Высоковольтный трансформатор | 2102.3705 или Б300Б |
| Карбюратор | К60В |
| Воздушный очиститель | С бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А |
| Система выпуска газов | Глушитель шума выпуска с перегородками для дросселирования газов. |
