| Масса, кг | 95 |
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина, мм | 800 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Колея передних и задних колес, мм | 620 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 24 |
| Тип двигателя | ЗДК 50-14, карбюраторный, двухтактный с несимметричной фазойвпуска (клапан на впуске),воздушным охлаждением встречным потоком |
| Рабочий объем, куб.см | 49,9 |
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) об\мин | 1,6 (2,2) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кГс.м) | 3,56 (0,35) |
| Тип коробки передач | трехступенчатая в одном блоке с двигателем |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Тормоза | Барабанного типа с механическим приводом на заднее колесо. |
| Колеса | стальные штампованные под камерные шины |
| Шины | 6,7-10 модель Н-222 |
